Bienvenue sur la base de données documentaire AIDA (Accueil, Information Documentation Autisme) du Centre de Ressources Autisme Alsace.
Titre : | Approche des représentations sociales des enseignants du milieu ordinaire et du milieu spécialisé scolarisant des élèves avec autisme. (2016) |
Auteurs : | N. AKOA, Auteur ; J.-C. HOUILLON, Auteur |
Type de document : | Article : Texte imprimé et/ou numérique |
Dans : | ANAE : approche neuropsychologique des apprentissages chez l'enfant (28(140), Mars 2016) |
Article en page(s) : | p. 116-132 |
Langues: | Français |
Mots-clés : | ULIS ; Québec ; Europe ; Travail en milieu ordinaire ; Enseignement spécialisé ; Enseignant ; Enfant ; Trouble du spectre de l'autisme ; Bâtiment scolaire |
Index. décimale : | SCO.10 (Généralités sur la scolarisation) |
Résumé : | De l'intégration à l'inclusion, cette recherche exploratoire a pour but d'accéder aux représentations sociales des enseignants de classe ordinaire (N = 47) et de classe d'inclusion scolaire (N = 30)concernant la scolarisation des enfants avec trouble du spectre de l'autisme et de comparer ces deux groupes de représentations. Nous espérons ainsi pouvoir comprendre les termes qui fondent, par ces représentations, les ressources et gestes professionnels d'enseignants différents dans leurs formations. Ces représentations sont approchées au moyen d'un questionnaire d'association libre, regroupant les concepts employés par fréquence d'apparition. Au terme de résultats qui pointent des différences dans la façon de nommer et donc comprendre les élèves TSA chez les deux groupes d'enseignants, nous pouvons constater que les enseignants des deux types de classe ont construit des représentations sociales des élèves TSA incluant une dimension professionnelle. Les nouveaux textes officiels de la création des Ulis écoles (2015) apportent de nouvelles perspectives de réflexion. [résumé d'auteur] |
Sous-type : | Article |
En ligne : | https://www.anae-revue.com/ |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |