Bienvenue sur la base de données documentaire AIDA (Accueil, Information Documentation Autisme) du Centre de Ressources Autisme Alsace.
Titre : | Comparaison de la qualité de vie familiale de parents français ayant ou non un enfant avec un trouble du spectre de l’autisme (2019) |
Auteurs : | Aurélie CHAUME, Auteur ; Jennifer ILG, Auteur ; Céline CLEMENT, Auteur |
Type de document : | Article : Texte imprimé et/ou numérique |
Dans : | Revue francophone de la déficience intellectuelle (29, 2019) |
Article en page(s) : | p. 36-45 |
Note générale : | Bibliogr.- Tabl.- Quest.- |
Langues: | Français |
Mots-clés : | Etude comparative ; France ; Qualité de vie ; Parent ; Famille ; Trouble du spectre de l'autisme |
Index. décimale : | VIE.30 (Qualité de vie) |
Résumé : | La qualité de vie des familles d’enfant avec un trouble du spectre de l’autisme est affectée dans ses multiples domaines de fonctionnement, que ce soit sur les plans relationnel, psychologique ou encore somatique. Cette étude vise à évaluer, avec le Beach Center Family Quality of Life Scale, la qualité de vie des familles d’enfants avec un TSA et de la comparer à celles de parents tout-venant auprès d’une population française. Les résultats montrent une satisfaction moindre de la part des familles d’enfant avec un trouble du spectre de l’autisme avec notamment un bien-être émotionnel significativement inférieur. La présente étude permet de questionner l’outil Beach Center Family Quality of Life Scale dans un contexte culturel nouveau, le contexte français, et discute des perspectives de recherche en lien avec les modèles d’intervention à préconiser auprès des familles. [résumé d'auteur] |
En ligne : | https://www.erudit.org/fr/revues/rfdi/2019-v29-rfdi05090/1066864ar.pdf |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |