Bienvenue sur la base de données documentaire AIDA (Accueil, Information Documentation Autisme) du Centre de Ressources Autisme Alsace.
Titre : | L'autisme en 10 chiffres (2020) |
Auteurs : | Laurent MOTTRON, Auteur ; Valérie COURCHESNE, Auteur |
Type de document : | Article : Texte imprimé et/ou numérique |
Dans : | Sur le spectre (10, Automne 2020) |
Article en page(s) : | p. 6-8 |
Langues: | Français |
Mots-clés : | Communication non verbale ; Epidémiologie ; Genre masculin ; Santé mentale ; Fratrie ; Facteur génétique ; Déficience intellectuelle ; Comorbidité ; Autonomie ; Trouble du spectre de l'autisme ; Adulte |
Index. décimale : | AUT.11 (Aspects généraux) |
Résumé : | Notre compréhension de l’autisme suit des tendances qui peuvent s’inverser au cours du temps — comme un retour de balancier. Le grand public aussi bien que les professionnels, peut se trouver perdu entre ces positions contradictoires. Pour dix notions fondamentales sur l’autisme, nous vous présenterons ici les idées qui pré-valaient au début de la recherche sur cette condition, puis comment la tendance s’est inversée — le retour du balancier et, finalement, l’état actuel des connaissances.[extrait de l'article] |
En ligne : | http://grouperechercheautismemontreal.ca/SurLeSpectre/Sur%20le%20spectre_Vol10_FR.pdf |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |