Bienvenue sur la base de données documentaire AIDA (Accueil, Information Documentation Autisme) du Centre de Ressources Autisme Alsace.
Titre : | Apports de la réalité virtuelle à la prise en charge de troubles cognitifs et comportementaux |
Auteurs : | Evelyne KLINGER, Auteur |
Type de document : | Texte imprimé et/ou numérique |
Année de publication : | 2006 |
Format : | 228 p |
Note générale : | Thèse : ENST (Ecole supérieure des télécommunications) |
Langues: | Français |
Mots-clés : | Fonctionnement cognitif ; Réalité virtuelle ; Trouble du comportement ; Trouble cognitif ; Evaluation ; Trouble du spectre de l'autisme |
Index. décimale : | INT.140 (Autres Interventions) |
Note de contenu : | "Les expérimentations menées nous permettent ainsi de dégager les apports de la réalité virtuelle dans la prise en charge de troubles cognitifs et comportementaux. Les apports tels que le contrôle des stimuli, la flexibilité, etc. ouvrent la voie à de nouveaux thèmes de réflexion concernant la place de la réalité virtuelle dans le processus clinique." |
Sous-type : | Thèse |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Accès |
---|---|---|---|---|---|---|
THE2006KLINGER | M-T KLI | Papier | CRA Alsace | MT - Mémoires - Thèses | Empruntable Disponible |